姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 单位 | 月薪 | 地点 | 时间 |
---|
李** | 专科 | 在读 | 其他 | **网络 | 9000 | 上海 | 2017.03 |
张** | 专科 | 非应届 | 计算机应用 | 保密 | 9000 | 上海 | 2017.03 |
代** | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 9000 | 上海 | 2017.03 |
杨** | 本科 | 在职 | 其他 | 保密 | 7000 | 西安 | 2017.03 |
贺** | 本科 | 应届 | 软件工程 | 保密 | 7000 | 杭州 | 2017.03 |
李* | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | 陕西**文化教育 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
赵** | 本科 | 非应届 | 经济管理系 | 保密 | 7300 | 西安 | 2017.03 |
陈* | 本科 | 在读 | 计算机与网络工程系 | 西安**网络科技 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
杨** | 专科 | 在读 | 其他 | 保密 | 6500 | 西安 | 2017.03 |
刘* | 本科 | 非应届 | 信息工程 | 武汉**科技 | 6000 | 武汉 | 2017.03 |
汪** | 专科 | 应届 | 计算机系 | 西安**科技 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
李** | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 保密 | 4300 | 西安 | 2017.03 |
冯* | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 杭州**科技 | 3500 | 杭州 | 2017.03 |
加** | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 保密 | 3000 | 武汉 | 2017.03 |
程** | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海**软件有限公司西安 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
王* | 专科 | 在职 | 机电一体化 | 西安**乐 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
路** | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 保密 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
闫* | 本科 | 应届 | 其他 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2017.03 |
郭** | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 上海**西安分公司 | 6500 | 西安 | 2017.03 |
杨* | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 6500 | 西安 | 2017.03 |
张* | 本科 | 在职 | 通信工程 | 保密 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
李** | 专科 | 在读 | 其他 | 西安**信息 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
张* | 本科 | 应届 | 其他 | 西安**米科技有限公司 | 4500 | 西安 | 2017.03 |
徐** | 专科 | 非应届 | 经济管理系 | 保密 | 6000 | 兰州 | 2017.03 |
陈** | 专科 | 应届 | 电子信息工程系 | 西安**科技有限公司 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
杨** | 专科 | 非应届 | 土木工程 | 西安**软件科技有限公司 | 3000 | 西安 | 2017.03 |
贾** | 本科 | 在读 | 计算数学 | 安徽**科技有限公司 | 10000 | 南京 | 2017.03 |
张** | 本科 | 非应届 | 光电工程系 | 西安**环球科技 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
曹** | 专科 | 非应届 | 经济与管理系 | 保密 | 1500 | 西安 | 2017.03 |
罗** | 本科 | 在职 | 生命科学系 | 上海**科技有限公司(西安分公司) | 11000 | 西安 | 2017.03 |
马** | 专科 | 在读 | 计算机工程系 | 上海**信息技术有限公司 | 10000 | 上海 | 2017.03 |
郑* | 本科 | 在职 | 计算机科学与技术 | 保密 | 8000 | 西安 | 2017.03 |
刘** | 本科 | 非应届 | 建筑学专业 | 陕西**科技 | 7000 | 西安 | 2017.03 |
杨** | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 西安**科技信息有限公司 | 6500 | 西安 | 2017.03 |
党** | 本科 | 应届 | 电气工程及其自动化 | **汇丰 | 6500 | 西安 | 2017.03 |
简** | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 西安**盈科 | 6100 | 西安 | 2017.03 |
龙* | 本科 | 非应届 | 人文科学系 | 北京**互娱成都分公司 | 9000 | 西安 | 2017.03 |
郝** | 本科 | 应届 | 电子信息工程学系 | 厦门**人称智能科技有限公司 | 8000 | 厦门 | 2017.03 |
陈* | 本科 | 在职 | 化学工程与工艺 | 西安**测绘 | 8000 | 西安 | 2017.03 |
邓** | 本科 | 在职 | 电气工程及其自动化 | 西安**捷普 | 7500 | 西安 | 2017.03 |
任* | 本科 | 非应届 | 其他 | 西安**智维 | 7000 | 西安 | 2017.03 |
杜** | 本科 | 非应届 | 网络工程 | 河北**科技有限公司 | 7000 | 西安 | 2017.03 |
莫** | 专科 | 在职 | 计算机网络技术(网络工程方向) | 西安**国际 | 7000 | 西安 | 2017.03 |
乔** | 本科 | 应届 | 信息管理 | *购客 | 7000 | 西安 | 2017.03 |
田* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 陕西**实习集团有限公司 | 7000 | 西安 | 2017.03 |
张** | 本科 | 在职 | 其他 | 西安**智能科技有限公司 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
马** | 专科 | 在读 | 其他 | 西安**大市场创新云服务 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
张** | 本科 | 在职 | 电子信息工程 | 杭州** | 10500 | 杭州 | 2017.03 |
杨* | 本科 | 非应届 | 作物科学系 | 西安中软** | 8500 | 西安 | 2017.03 |
韩* | 专科 | 在读 | 动漫 | 西安**客 | 8000 | 西安 | 2017.03 |
邓** | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 西安**信息技术有限公司 | 8000 | 西安 | 2017.03 |
侯** | 本科 | 在读 | 物理系 | 上海**信息科技有限公司西安分公司 | 7500 | 西安 | 2017.03 |
杨** | 本科 | 非应届 | 建筑学专业 | 保密 | 7000 | 西安 | 2017.03 |
秦** | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 西安**装饰装修 | 7000 | 西安 | 2017.03 |
裴** | 本科 | 在读 | 物联网工程专业 | 西安**快递 | 7000 | 西安 | 2017.03 |
苏* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 西安**科技 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
杜** | 本科 | 在读 | 其他 | 深圳**智能交通公司 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
姚** | 专科 | 在读 | 计算机科学网络工程系 | 西安**村电子商务有限责任公司 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
杨** | 专科 | 在读 | 信息工程系 | **教育 | 5500 | 兰州 | 2017.03 |
毛** | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 保密 | 5000 | 银川 | 2017.03 |
王** | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术系 | **国际(西安分公司) | 9000 | 西安 | 2017.03 |
张* | 专科 | 非应届 | 其他 | 西安**捷普 | 8000 | 西安 | 2017.03 |
董** | 本科 | 在读 | 机械设计制造及其自动化 | 保密 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
侯** | 本科 | 在职 | 机械设计制造及其自动化 | 西安**国际 | 11000 | 西安 | 2017.03 |
杨* | 本科 | 非应届 | 电信系 | 西安**国际 | 9000 | 西安 | 2017.03 |
何** | 本科 | 非应届 | 材料科学与工程系 | 西安**国际 | 8500 | 西安 | 2017.03 |
胡** | 本科 | 在职 | 材料工程与科技系 | 西安**达风电技术有限公司 | 8500 | 西安 | 2017.03 |
程** | 本科 | 应届 | 材料与冶金系 | 上海**信息西安分公司 | 8000 | 西安 | 2017.03 |
张** | 本科 | 在读 | 物理系 | 西安**供应链公司 | 8000 | 西安 | 2017.03 |
张** | 专科 | 非应届 | 其他 | 苏州**网络科技有限公司 | 8000 | 苏州 | 2017.03 |
雍* | 本科 | 在职 | 信息工程系 | **创新 | 7500 | 西安 | 2017.03 |
任* | 本科 | 在读 | 其他 | 西安**通讯网络科技有限公司 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
薛* | 本科 | 应届 | 材料科学与工程系 | 保密 | 4300 | 西安 | 2017.03 |
刘** | 本科 | 应届 | 自动化 | 保密 | 6000 | 西安 | 2017.03 |
姜* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 保密 | 5500 | 西安 | 2017.03 |
杜** | 专科 | 在读 | 其他 | **信息技术(上海)有限公司 | 11000 | 上海 | 2017.03 |
左** | 专科 | 非应届 | 计算机软件技术 | 保密 | 10000 | 上海 | 2017.03 |
穆** | 专科 | 在读 | 软件技术 | 上海**科技有限公司 | 10000 | 上海 | 2017.03 |
孙* | 专科 | 非应届 | 计算机科学技术系 | 保密 | 8500 | 西安 | 2017.03 |
周* | 本科 | 应届 | 农学 | 北京**科技有限公司(西安分公司) | 7000 | 西安 | 2017.03 |
张** | 本科 | 应届 | 信息工程系 | *思博 | 7000 | 西安 | 2017.03 |
张* | 本科 | 应届 | 热能与动力工程 | 美国** | 6000 | 西安 | 2017.03 |
司** | 本科 | 在读 | 计算机与网络工程系 | 保密 | 4000 | 西安 | 2017.03 |
张** | 本科 | 在读 | 电子信息科学与技术 | 保密 | 3700 | 深圳 | 2017.03 |
刘** | 本科 | 在读 | 信息管理 | 西安**阁有限公司 | 5000 | 西安 | 2017.02 |
雍* | 本科 | 在职 | 信息工程系 | **国际(西安分公司) | 9200 | 西安 | 2017.02 |
王* | 专科 | 在职 | 计算机与电子工程系 | 西安**科技有限公司 | 8000 | 西安 | 2017.02 |
王** | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 保密 | 4300 | 西安 | 2017.02 |
赵* | 硕士 | 在读 | 水利水电系 | 保密 | 9000 | 西安 | 2017.02 |
周* | 本科 | 应届 | 农学 | 西安**科技有限公司 | 7000 | 西安 | 2017.02 |
赵** | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 南京**国际 | 7000 | 南京 | 2017.02 |
张** | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 西安**科技有限公司 | 6500 | 西安 | 2017.02 |
张* | 本科 | 应届 | 热能与动力工程 | 西安**网络科技有限公司 | 6500 | 西安 | 2017.02 |
闫* | 本科 | 应届 | 信息管理 | 西安**科技有限公司 | 6000 | 西安 | 2017.02 |
孙** | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | 西安**人科技有限公司 | 6000 | 西安 | 2017.02 |
郝** | 专科 | 在读 | 其他 | **科技 | 5500 | 西安 | 2017.02 |
马** | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 保密 | 5300 | 银川 | 2017.02 |
谭** | 本科 | 在读 | 其他 | **科技研究院 | 3500 | 西安 | 2017.02 |
王** | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术系 | **国际(西安分公司) | 9000 | 西安 | 2017.02 |
孙** | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | 西安**科技有限公司 | 7500 | 西安 | 2017.02 |
王** | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 西安**数据科技有限公司 | 7000 | 西安 | 2017.02 |
连** | 本科 | 非应届 | 船舶与海洋工程 | 上海**科技有限公司(西安分公司) | 10000 | 西安 | 2017.02 |
韩** | 本科 | 在职 | 中药系 | 保密 | 8500 | 西安 | 2017.02 |
赵** | 本科 | 在职 | 电气工程系 | **国际(西安分公司) | 8000 | 西安 | 2017.02 |
袁** | 本科 | 在职 | 自动化 | 西安**动力科技有限公司 | 7500 | 西安 | 2017.02 |
孟* | 本科 | 应届 | 其他 | 西安**捷普科技有限公司 | 7500 | 西安 | 2017.02 |
赵** | 专科 | 非应届 | 其他 | **国际(西安分公司) | 6500 | 西安 | 2017.02 |
宁* | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | 西安**通讯有限公司 | 6500 | 西安 | 2017.02 |
张** | 本科 | 应届 | 广播电视新闻学 | 保密 | 6500 | 西安 | 2017.02 |
姜* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 保密 | 6000 | 西安 | 2017.02 |
张** | 本科 | 在职 | 物理系 | 西安**动力科技有限公司 | 8500 | 西安 | 2017.02 |
何* | 本科 | 应届 | 计算机系 | 西安**国际 | 7800 | 西安 | 2017.02 |
罗** | 专科 | 在职 | 司法系 | 西安**国际 | 7600 | 西安 | 2017.02 |
党** | 本科 | 应届 | 电气工程及其自动化 | 保密 | 6000 | 西安 | 2017.02 |
罗** | 本科 | 在职 | 生命科学系 | 上海**科技有限公司(西安分公司) | 11000 | 西安 | 2017.02 |
王** | 本科 | 在职 | 土木建筑系 | **国际(西安分公司) | 10000 | 西安 | 2017.02 |
马* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 西安**比科技有限公司 | 7000 | 西安 | 2017.02 |
王* | 本科 | 应届 | 信息管理 | 保密 | 7000 | 西安 | 2017.02 |
徐* | 本科 | 在职 | 材料与化工系 | 西安**国际 | 6700 | 西安 | 2017.02 |
徐* | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 保密 | 8000 | 西安 | 2017.02 |
祁* | 本科 | 在读 | 其他 | 保密 | 7000 | 西安 | 2017.02 |
庞* | 本科 | 非应届 | 交通运输 | 西安**科技有限公司 | 5000 | 西安 | 2017.02 |
刘** | 本科 | 非应届 | 冶金工程系 | 西安**动力科技有限公司 | 8000 | 西安 | 2017.02 |
张** | 本科 | 应届 | 信息工程系 | 保密 | 6000 | 西安 | 2017.02 |
姚** | 本科 | 在读 | 计算机与网络工程系 | 保密 | 6000 | 西安 | 2017.02 |
毛** | 本科 | 非应届 | 其他 | 上海**科技有限公司(西安分公司) | 10000 | 西安 | 2017.02 |
冉** | 本科 | 在读 | 经济管理系 | 保密 | 5000 | 银川 | 2017.01 |
张* | 专科 | 在读 | 动漫 | 保密 | 5000 | 上海 | 2017.01 |
张* | 本科 | 在读 | 石油工程系 | 西安** | 7000 | 西安 | 2017.01 |
张* | 本科 | 在读 | 电子信息科学与技术 | 保密 | 6500 | 武汉 | 2017.01 |
剌* | 专科 | 在读 | 计算机信息管理 | **捷普 | 6000 | 西安 | 2017.01 |
安** | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 保密 | 5000 | 西安 | 2017.01 |
张** | 本科 | 应届 | 计算机 | 西安**水环境科技有限公司 | 3000 | 西安 | 2017.01 |
段* | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 保密 | 6000 | 西安 | 2017.01 |
千锋不会为了利益去虚伪的“优化”数据
所有学员薪水有据可查!
本月获奖成员
姓名 | 毕业院校 | 毕业专业 | 单位 | 薪水 | 奖学金 |
白*斌 | 西安翻译 | 计算机科学与技术 | 保密 | 8000 | 1000 |
单* | 西安文理 | 软件工程 | 北京蓝太平洋科技有限公司 | 9000 | 1000 |
史*清 | 西安电子科技大学 | 信息与计算机科学 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 9000 | 1000 |
袁* | 西安职业技术 | 电子信息工程技术 | 北京橙悦科技有限公司 | 9000 | 1000 |
于* | 陕西理工 | 网络工程 | 上海拜般 | 10000 | 1000 |
张* | 西安邮电大学 | 通信工程 | 上海语境汽车信息技术公司 | 8000 | 1000 |
马*辉 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 保密 | 8500 | 1000 |
胡* | 西安石油大学 | 勘察技术与工程 | 上海到喜啦信息科技有限公司 | 9000 | 1000 |
朱*刚 | 西安航空技术高等专科 | 气动技术 | 易试互动文化传媒有限公司 | 8000 | 1000 |
裴* | 西安航专 | 机电 | 耶客网络科技 | 8000 | 1000 |
千锋课程中采用企业真实项目,让学员亲身体验企业级项目研发。
学员的实训项目来自千锋众多及千锋科技自主研发的项目。
强师传道授业,收获的不只是知识,还有视野和理念
专业IT培训师资阵容心,懂学科,重实战
来自外企等世界500强IT企业有大型项目经验业内有责任实战派讲师授课
千锋学科部总监,国内Android学科者、
国内Android学科视频人。近十年IT培训从业经验,
2010年起无偿发布Android学科视频,好评如潮,六个月浏
览量突破数百万次。有多款应用成功发布在Android Market
及App Store。其讲课内容逻辑清晰,深入浅出,加之其丰富
的个人魅力,以及对编程的深入思考吸引众多粉丝。
授课视频:《Java语言基础》《游戏数独》
科学合理课程结构,为大学生学习扫清障碍
让人掌握业内实用的技术,并为学员提供丰富的、完善的多方位人才服务
超过5000家企业选择千锋学员,
每月有超过100家企业上门招募千锋人才。
每年至少12场企业双选会,成为移动开发选择人才库,
很多学员未毕业就已获得Offer!
千锋人才专属合作全程服务打造高端移动开发人才服务平台!
企业的信任和支持,是我们前行的动力!
国内Android开发培训机构之一
国内具有影响力的Android开发培训机构 没有之一
专注移动互联网培训 培养上万学子 千锋做到了
充实 · 娱乐 · 团结 · 长见识
千锋国内校区直营,确保学科质量整体划一,打造真正自主品牌!
了解千锋动态
关注千锋教育服务号
扫码关注千锋互联
身边的移动开发导师